| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Цена розничная, USD |
| AGA-D30 W/S | 30 | 32 | 1514x1820x850 | 440 | 18711 |
| AGA-F30 W/S | 30 | 32 | 1514x1820x850 | 440 | 17874 |
| AGA-D65 W/S | 65 | 69 | 2492x1820x850 | 700 | 26316 |
| AGA-F65 W/S | 65 | 69 | 2492x1820x850 | 700 | 24845 |
| AGA-F200 W/S | 185 | 200 | 3210x2430x2060 | 2700 | 53995 |
Акксесуарыдля чиллеров AEROTEK серия AGA:
| Аксессуары : | Цена розничная, USD |
датчик протока WFS-1001-H | 563 |
проводной пульт KJR-08B1/E | 188 |