Чиллеры Carrier по праву заработали себе на рынке холодильных машин авторитет качественных и надежных агрегатов. Все холодильные машины Carrier после выпуска в обязательном порядке проходят в полном объеме проверку функциональности. "Чиллеры Carrier" Вы найдете в этом разделе каталога интернет-магазина www.climatestock.ru холодильное оборудование производства Франции. В системах кондиционирования многих всемирно известных зданий используют чиллеры Carrier из года в год в течение долгого времени. Так, например, чиллеры Carrier охлаждают одно из самых высоких зданий России и Европы - Башню Федерации. Отдавая предпочтение чиллерам Carrier, Вы можете быть уверенны в том, что получите оптимальное качество и надежность!
![]()
Модель | Q холод, кВт | Масса с гидромодулем, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена, EURO |
30HXC080 | 291 | 2274 | 2555х980x1800 | 91550 |
30HXC090 | 316 | 2279 | 2555x980x1800 | 93350 |
30HXC100 | 347 | 2302 | 2555x980x1800 | 94900 |
30HXC110 | 380 | 2343 | 2565x980x1850 | 99250 |
30HXC120 | 425 | 2615 | 3275x980x1825 | 102850 |
30HXC130 | 457 | 2617 | 3275x980x1825 | 106500 |
30HXC140 | 518 | 2702 | 3275x980x1825 | 111600 |
30HXC155 | 550 | 2712 | 3275x980x1825 | 118450 |
30HXC175 | 607 | 3083 | 3295x980x1950 | 121950 |
30HXC190 | 654 | 3179 | 3295x980x1950 | 134200 |
30HXC200 | 718 | 3873 | 3900x1015x1950 | 154650 |
30HXC230 | 826 | 4602 | 3920х1015х2065 | 171800 |
30HXC260 | 911 | 4656 | 3920х1015х2065 | 183300 |
30HXC285 | 984 | 4776 | 3920х1015х2065 | 191300 |
30HXC310 | 1107 | 5477 | 4530х1015х2115 | 222150 |
30HXC345 | 1214 | 5553 | 4530х1015х2115 | 224100 |
30HXC375 | 1308 | 5721 | 4530х1015х2115 | 236400 |
![]()
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса с гидронным модулем, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена, EURO |
30RH40 | 38,3 | 38,4 | 566 | 2071х1081х1329 | 25750 |
30RH50 | 43,6 | 44,6 | 624 | 2071х1081х1329 | 28850 |
30RH60 | 54,0 | 57,0 | 647 | 2071х1081х1329 | 31600 |
30RH70 | 66,0 | 65,0 | 661 | 2071х1081х1329 | 33700 |
30RH80 | 71,0 | 78,0 | 691 | 2071х1081х1329 | 35550 |
30RH90 | 83,0 | 85,0 | 1183 | 2071х2278х1329 | 43800 |
30RH100 | 92,0 | 96,0 | 1196 | 2071х2278х1329 | 48300 |
30RH120 | 106,0 | 116,0 | 1238 | 2071х2278х1329 | 54450 |
30RH140 | 132,0 | 130,0 | 1312 | 2071х2278х1329 | 58650 |
30RH160 | 142,0 | 153,0 | 1368 | 2071х2278х1329 | 62350 |
![]()
Модель | Q холод, | Q тепло, | Масса без гидромодуля, | Масса с гидромодулем и 2 насосами, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена, EURO |
30RW020 | 20,1 | - | 350 | 377 | 1204х693х1750 | 14750 |
30RW025 | 25,9 | - | 369 | 396 | 1204х693х1750 | 15150 |
30RW030 | 29,8 | - | 372 | 399 | 1204х693х1750 | 15400 |
30RW040 | 39,5 | - | 405 | 432 | 1204х693х1750 | 17300 |
30RW045 | 45,1 | - | 425 | 452 | 1204х693х1750 | 18200 |
30RW060 | 56,0 | - | 689 | 901 | 2004х893х1750 | 21600 |
30RW070 | 70,0 | - | 719 | 931 | 2004х893х1750 | 24660 |
30RW080 | 79,0 | - | 761 | 973 | 2004х893х1750 | 27450 |
30RW090 | 90,0 | - | 787 | 999 | 2004х893х1750 | 29950 |
30RW110 | 107,0 | - | 872 | 1134 | 2004х893х1750 | 33200 |
30RW120 | 122,0 | - | 945 | 1207 | 2004х893х1750 | 36350 |
30RW135 | 139,0 | - | 964 | 1226 | 2004х893х1750 | 39900 |
30RW150 | 149,0 | - | 985 | 1247 | 2004х893х1750 | 41900 |
30RW160 | 158,0 | - | 1089 | 1519 | 2952х893х1950 | 42850 |
30RW185 | 181,0 | - | 1154 | 1584 | 2952х893х1950 | 48850 |
30RW210 | 215,0 | - | 1367 | 1913 | 2952х893х1950 | 56950 |
30RW245 | 246,0 | - | 1481 | 2027 | 2952х893х1950 | 62000 |
30RW275 | 282,0 | - | 1561 | 2113 | 2952х893х1950 | 71300 |
30RW300 | 302,0 | - | 1572 | 2113 | 2952х893х1950 | 74800 |
![]()
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, | Масса без гидромодуля, | Масса с гидромодулем и 2 насосами, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена, EURO |
30RWA020 | 18,9 | - | 325 | 333 | 1204х693х1750 | 14100 |
30RWA025 | 24,3 | - | 339 | 347 | 1204х693х1750 | 14400 |
30RWA030 | 28,1 | - | 339 | 347 | 1204х693х1750 | 14600 |
30RWA040 | 37,7 | - | 361 | 370 | 1204х693х1750 | 16000 |
30RWA045 | 43,3 | - | 375 | 383 | 1204х693х1750 | 16400 |
30RWA060 | 53,0 | - | 627 | 728 | 2004х893х1750 | 19300 |
30RWA070 | 67,0 | - | 648 | 749 | 2004х893х1750 | 21500 |
30RWA080 | 76,0 | - | 682 | 783 | 2004х893х1750 | 23250 |
30RWA090 | 87,0 | - | 703 | 804 | 2004х893х1750 | 25200 |
30RWA110 | 102,0 | - | 777 | 903 | 2004х893х1750 | 27850 |
30RWA120 | 117,0 | - | 840 | 966 | 2004х893х1750 | 29750 |
30RWA135 | 133,0 | - | 849 | 975 | 2004х893х1750 | 32750 |
30RWA150 | 143,0 | - | 859 | 985 | 2004х893х1750 | 34200 |
30RWA160 | 151,0 | - | 953 | 1248 | 2952х893х1950 | 37950 |
30RWA185 | 172,0 | - | 1001 | 1296 | 2952х893х1950 | 41850 |
30RWA210 | 197,0 | - | 1164 | 1517 | 2952х893х1950 | 48700 |
30RWA245 | 226,0 | - | 1318 | 1671 | 2952х893х1950 | 52300 |
30RWA275 | 264,0 | - | 1361 | 1709 | 2952х893х1950 | 59500 |
30RWA300 | 289,0 | - | 1371 | 1709 | 2952х893х1950 | 60400 |
Примечание. В таблице приведены значения массы агрегатов без гидромодуля, с гидромодулем и двойным насосом, а до типоразмера 045 – с одинарным насосом.
![]()
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, | Масса (стандартный блок без опций), кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена, EURO |
Стандартный агрегат | |||||
30ХА 252 | 268 | - | 3840 | 3600x2250x2297 | 113200 |
30ХА 302 | 293 | - | 3880 | 3600x2250x2297 | 115750 |
30ХА 352 | 320 | - | 3920 | 3600x2250x2297 | 122000 |
30ХА 402 | 382 | - | 4780 | 4800x2250x2297 | 136750 |
30ХА 452 | 438 | - | 4850 | 4800x2250x2297 | 149850 |
30ХА 502 | 492 | - | 5330 | 5992x2250x2297 | 162450 |
30ХА 602 | 605 | - | 6260 | 7186x2250x2297 | 187300 |
30ХА 702 | 653 | - | 6410 | 7186x2250x2297 | 195600 |
30ХА 752 | 706 | - | 6710 | 7186x2250x2297 | 202550 |
30ХА 802 | 764 | - | 7010 | 7186x2250x2297 | 215900 |
30ХА 852 | 802 | - | 7560 | 8380x2250x2297 | 225200 |
30ХА 902 | 869 | - | 7860 | 8380x2250x2297 | 243850 |
30ХА 1002 | 951 | - | 8440 | 9514x2250x2297 | 268100 |
30ХА 1102 | 1116 | - | 10440 | 11962x2250x2297 | 310150 |
30ХА 1202 | 1216 | - | 10880 | 11962x2250x2297 | 341250 |
30ХА 1302 | 1296 | - | 11260 | 11962x2250x2297 | 358600 |
30ХА 1352 | 1382 | - | 11620 | 11962x2250x2297 | 385500 |
30ХА 1402 | 1426 | - | 4250/8380 | 14372x2250x2297 | 391500 |
30ХА 1502 | 1478 | - | 4250/8530 | 14372x2250x2297 | 406450 |
30ХА 1702 | 1605 | - | 7560/7560 | 16760x2250x2297 | 440500 |
![]()
Модель | Q холод, кВт | Масса без гидронного модуля, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена, EURO |
30RB 162 | 163 | 1296 | 2410х2253х2297 | 55800 |
30RB 182 | 173 | 1902 | 2410х2253х2297 | 59600 |
30RB 202 | 193 | 2002 | 2410х2253х2297 | 63650 |
30RB 232 | 227 | 2012 | 2410х2253х2297 | 73200 |
30RB 262 | 263 | 2180 | 2410х2253х2297 | 80300 |
30RB 302 | 293 | 2760 | 3604х2253х2297 | 92400 |
30RB 342 | 328 | 2956 | 3604х2253х2297 | 101250 |
30RB 372 | 359 | 2984 | 3604х2253х2297 | 109850 |
30RB 402 | 391 | 3110 | 3604х2253х2297 | 118300 |
30RB 432 | 418 | 3632 | 4798х2253х2297 | 123400 |
30RB 462 | 447 | 3772 | 4798х2253х2297 | 130150 |
30RB 522 | 506 | 3930 | 4798х2253х2297 | 143400 |
30RB 602 | 596 | 5120 | 5992х2253х2297 | 160500 |
30RB 672 | 652 | 5289 | 5992х2253х2297 | 172900 |
30RB 732 | 704 | 5960 | 7186х2253х2297 | 183750 |
30RB 802 | 758 | 6120 | 7186х2253х2297 | 195400 |
![]()
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса (стандартный блок без опций), кг | Масса с гидронным модулем, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена, EURO |
30RQ182 | 174 | 189 | 2160 | 2340 | 2410х2253х2297 | 82200 |
30RQ202 | 189 | 212 | 2236 | 2406 | 2410х2253х2297 | 89300 |
30RQ232 | 219 | 229 | 2242 | 2432 | 2410х2253х2297 | 96150 |
30RQ262 | 254 | 280 | 2429 | 2864 | 2410х2253х2297 | 104700 |
30RQ302 | 278 | 301 | 3045 | 3590 | 3604х2253х2297 | 117700 |
30RQ342 | 307 | 333 | 3241 | 3786 | 3604х2253х2297 | 125600 |
30RQ372 | 331 | 364 | 3328 | 3889 | 3604х2253х2297 | 134850 |
30RQ402 | 366 | 405 | 3458 | 4063 | 3604х2253х2297 | 142700 |
30RQ432 | 389 | 442 | 4028 | 4673 | 4798х2253х2297 | 154650 |
30RQ462 | 430 | 502 | 4194 | 4945 | 4798х2253х2297 | 164700 |
30RQ552 | 465 | 548 | 4384 | 5119 | 4798х2253х2297 | 176500 |
![]()
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, | Рабочая масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена, EURO |
Стандартная модификация | |||||
30XW0452 | 476 | - | 2810 | 2742x935x1693 | 128350 |
30XW0552 | 535 | - | 2850 | 2742x937x1693 | 135250 |
30XW0602 | 548 | - | 2890 | 2742x937x1693 | 138000 |
30XW0652 | 681 | - | 3247 | 3059x1044x1848 | 157500 |
30XW0702 | 735 | - | 3266 | 3059x1044x1848 | 169500 |
30XW0802 | 796 | - | 3282 | 3059x1044x1848 | 181700 |
30XW0852 | 844 | - | 3492 | 2780x1044x1898 | 193600 |
30XW1002 | 1016 | - | 5550 | 4085x1036x1870 | 237100 |
30XW1052 | 1060 | - | 5590 | 4085x1036x1870 | 249350 |
30XW1152 | 1155 | - | 6100 | 4085x1036x1926 | 262200 |
30XW1252 | 1265 | - | 7066 | 4730x1162x2051 | 273550 |
30XW1352 | 1349 | - | 7267 | 4730x1162x2051 | 295750 |
30XW1452 | 1463 | - | 7305 | 4730x1162x2051 | 321100 |
30XW1552 | 1560 | - | 7337 | 4730x1162x2051 | 337500 |
30XW1652 | 1664 | - | 8681 | 4790x1902x1541 | 349450 |
30XW1702 | 1739 | - | 8699 | 4790x1902x1541 | 359850 |
![]()
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, | Рабочая масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена, EURO |
Стандартная модификация | |||||
30XW0452 | 476 | - | 2810 | 2742x935x1693 | 128350 |
30XW0552 | 535 | - | 2850 | 2742x937x1693 | 135250 |
30XW0602 | 548 | - | 2890 | 2742x937x1693 | 138000 |
30XW0652 | 681 | - | 3247 | 3059x1044x1848 | 157500 |
30XW0702 | 735 | - | 3266 | 3059x1044x1848 | 169500 |
30XW0802 | 796 | - | 3282 | 3059x1044x1848 | 181700 |
30XW0852 | 844 | - | 3492 | 2780x1044x1898 | 193600 |
30XW1002 | 1016 | - | 5550 | 4085x1036x1870 | 237100 |
30XW1052 | 1060 | - | 5590 | 4085x1036x1870 | 249350 |
30XW1152 | 1155 | - | 6100 | 4085x1036x1926 | 262200 |
30XW1252 | 1265 | - | 7066 | 4730x1162x2051 | 273550 |
30XW1352 | 1349 | - | 7267 | 4730x1162x2051 | 295750 |
30XW1452 | 1463 | - | 7305 | 4730x1162x2051 | 321100 |
30XW1552 | 1560 | - | 7337 | 4730x1162x2051 | 337500 |
30XW1652 | 1664 | - | 8681 | 4790x1902x1541 | 349450 |
30XW1702 | 1739 | - | 8699 | 4790x1902x1541 | 359850 |